ELECTRICFREIGHT ELEVATOR

electricfreight elevator electricfreight elevator electricfreight elevator electricfreight elevator electricfreight elevator

Number Model Tonnage Raised height(mm) Closed height(mm) Table thickness
1 BD0501 0.5 1000 205 4mm
2 BD0801 0.8 1000 205 5mm
3 BD1001 1 1000 205 6mm
4 BD1002 1 1200 205 6mm
5 BD1003 1 1300 240 6mm
6 BD1004 1 1300 240 6mm
7 BD1005 1 1500 240 6mm
8 BD1006 1 1500 240 6mm
9 BD1007 1 1300 240 6mm
10 BD1008 1 1500 240 6mm
11 BD2001 2 1000 230 6mm
12 BD2002 2 1200 230 6mm
13 BD2003 2 1300 250 6mm
14 BD2004 2 1300 250 6mm
15 BD2005 2 1500 250 6mm
16 BD2006 2 1500 250 6mm
17 BD2007 2 1300 250 6mm
18 BD2008 2 1500 250 6mm
19 BD4001 4 1000 300 8mm
20 BD4002 4 1300 300 8mm
21 BD4003 4 1300 300 8mm
22 BD4004 4 1700 300 8mm
23 BD4005 4 1700 300 8mm
24 BD4006 4 1700 300 8mm
25 BD4007 4 1300 300 8mm
26 BD4008 4 1700 300 8mm

electricfreight elevator electricfreight elevator electricfreight elevator electricfreight elevator electricfreight elevator electricfreight elevator electricfreight elevator electricfreight elevator

Scroll to Top